Dans l’univers compétitif de l’éducation supérieure en France, certaines formations attirent moins l’attention des étudiants. Analyser les programmes les moins demandés sur Parcoursup en 2024 peut révéler des tendances importantes et des besoins spécifiques du marché du travail qui ne sont pas pleinement exploités.
Les formations spécialisées peu sollicitées
Parmi les formations listées, plusieurs spécialisations se distinguent par un nombre de vœux particulièrement bas. Prenons l’exemple des formations telles que le DEJEPS en Animation socio-éducative ou culturelle ou le DSP en Assistance à la conception numérique et à la réalisation d’objets 3D, qui ne comptent que 5 et 17 vœux respectivement. Ces chiffres suggèrent un désintérêt possible ou une méconnaissance des débouchés potentiels de ces filières.
Il est important de souligner que les formations spécialisées dans des domaines comme le canoe-kayak ou l’éducation artistique et culturelle sont vitales pour le développement de secteurs précis, mais attirent moins les étudiants, probablement en raison de perspectives de carrière moins évidentes ou d’un manque de visibilité.
Les secteurs techniques et leur faible attractivité
Le tableau montre également que des formations techniques telles que Technicien en environnement et déchets et Technicien en qualité et distribution des produits alimentaires récoltent respectivement 19 et 24 vœux seulement. Ces données posent la question de la pertinence de ces programmes aux yeux des étudiants dans un contexte où les compétences techniques sont pourtant de plus en plus demandées par le marché du travail.
Les raisons de cette faible demande pourraient être multiples : manque de connaissance des programmes, réticence à s’engager dans des filières perçues comme plus exigeantes, ou incertitude quant à la stabilité de l’emploi dans ces secteurs.
Les humanités et les sciences, un choix moins populaire?
En regardant les formations en sciences humaines, telles que Histoire / Allemand et Théologie Protestante, avec 25 et 40 vœux respectivement, il apparaît que les disciplines traditionnelles des sciences humaines attirent également moins d’étudiants. Cette tendance pourrait refléter une préoccupation croissante des jeunes pour des formations plus directement liées à des débouchés professionnels concrets dans un contexte économique incertain.
Les données de Parcoursup pour 2024 mettent en lumière un décalage entre l’offre de formations et les intérêts des étudiants. Il est essentiel pour les institutions éducatives de repenser leur approche, de renforcer la visibilité de ces formations et d’améliorer l’information sur les carrières potentielles pour attirer les étudiants. Cela pourrait passer par une meilleure communication des succès des anciens élèves, des partenariats avec des entreprises, et une mise en avant des compétences transversales acquises dans ces cursus.
Filère de formation | Filère de formation détaillée | Formation | Nombre de vœux |
9_Autres | DEJEPS | Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle – Mention développement de projets, territoires et réseaux | 5 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Educateur sportif – Mention Canoë-Kayak en eau vive | 7 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Animateur – Mention Animation culturelle | 8 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Educateur sportif – Mention Activités du Canoë-Kayak et disciplines associées en mer | 9 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Educateur sportif – Mention Voile multi-supports jusqu’à 6 miles nautique d’un abri | 10 |
9_Autres | Certificat de Spécialisation | Peinture décoration | 10 |
9_Autres | Diplôme de spécialisation professionnelle | DSP – Assistant designer web | 10 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Animateur – Mention Activités du cirque | 14 |
9_Autres | Diplôme de spécialisation professionnelle | DSP – Assistance à la conception numérique et à la réalisation d’objets 3D | 17 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Educateur sportif – Mention Activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à classe III, en eau calme et en mer jusqu’à IV Beaufort | 19 |
9_Autres | DEUST | Technicien en environnement et déchets | 19 |
9_Autres | Formation professionnelle | Chargé de mission qualité, sécurité, santé au travail et environnement (Bac + 3) | 19 |
9_Autres | Diplôme de spécialisation professionnelle | DSP – Agent d’accueil des publics de l’éducation artistique et culturelle | 20 |
9_Autres | BPJEPS | Spécialité Educateur sportif – Mention Golf | 21 |
9_Autres | Classe préparatoire aux études supérieures | Classe préparatoire aux études supérieures – Sciences et Technologies Industrielles | 21 |
9_Autres | Certificat de Spécialisation | Art de la dorure à chaud | 24 |
9_Autres | DEUST | Technicien en qualité et distribution des produits alimentaires | 24 |
1_Licence | Licence – Sciences humaines et sociales | Histoire / Allemand | 25 |
9_Autres | DEJEPS | Spécialité Perfectionnement sportif – Mention Natation course | 26 |
9_Autres | DEJEPS | Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle – Mention Animation sociale | 28 |
9_Autres | Formations Bac + 5 | Conservation-restauration des biens culturels | 31 |
1_Licence | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences, Enseignement, Médiation | 32 |
9_Autres | DEJEPS | Spécialité Perfectionnement sportif – Mention Athlétisme et disciplines associées | 32 |
9_Autres | DEJEPS | Spécialité Perfectionnement sportif – Mention Triathlon et disciplines enchaînées | 34 |
4_BTS | BTS – Production | Industries céramiques | 38 |
9_Autres | Diplôme de spécialisation professionnelle | DSP – Patrimoine bâti : métiers de la construction et du patrimoine | 38 |
1_Licence | Licence – Sciences humaines et sociales | Théologie Protestante | 40 |
9_Autres | Diplôme de spécialisation professionnelle | DSP – Design et métiers du bois (de la forêt au salon) | 40 |
4_BTS | BTS – Production | Innovations textiles – Option A : Structures | 41 |
9_Autres | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Histoire | 42 |
Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2024-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-96339