En 2023, une analyse approfondie a révélé que 36 entreprises du secteur des combustibles fossiles et du ciment étaient à l’origine de plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Parmi ces sociétés, les entreprises d’État dominaient, représentant 16 des 20 principaux émetteurs.
Les principaux émetteurs identifiés
Les cinq premières entreprises d’État émettrices étaient Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Company et Jinneng Group, cumulant près de 20 % des émissions mondiales en 2023. Du côté des entreprises privées, ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies et BP ont contribué à 5 % des émissions globales.
Évolution des émissions par secteur
Les émissions liées à la production de charbon et de ciment ont connu une augmentation en 2023, tandis que celles provenant du gaz naturel ont diminué de près de 4 %. Géographiquement, les émissions ont augmenté en Australie, en Asie et en Amérique du Nord, mais ont diminué en Europe.
L’empreinte carbone historique des entreprises
Depuis le début de l’ère industrielle, plus d’un tiers des émissions de CO₂ liées aux combustibles fossiles peuvent être attribuées à seulement 26 entités. Parmi elles figurent les productions étatiques de charbon de l’ex-Union soviétique et de la Chine, ainsi que des entreprises comme Saudi Aramco, Chevron et ExxonMobil.
Des scientifiques découvrent un moyen peu coûteux de piéger le CO2 à l’aide de roches ordinaires
Principales entreprises émettrices de CO₂
Les 36 premières entreprises publiques émettrices en 2023 étaient
Rang | Entreprise | Total des émissions (MtCO2e) | Part des émissions mondiales (%) |
1 | Saudi Aramco | 1839 | 4,38 |
2 | Coal India | 1548 | 3,68 |
3 | CHN Energy | 1533 | 3,65 |
4 | National Iranian Oil Company | 1262 | 2,75 |
5 | Jinneng Group | 1228 | 2,92 |
6 | Gazprom | 1136 | 2,31 |
7 | China (Cement) | 1050 | 2,78 |
8 | Rosneft | 805 | 1,86 |
9 | CNPC | 733 | 1,62 |
10 | Shandong Energy | 728 | 1,73 |
11 | China National Coal Group | 719 | 1,71 |
12 | Abu Dhabi National Oil Company | 705 | 1,64 |
13 | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group | 681 | 1,62 |
14 | Sonatrach | 576 | 1,22 |
15 | ExxonMobil | 562 | 1,28 |
16 | Shanxi Coking Coal Group | 548 | 1,3 |
17 | Iraq National Oil Company | 540 | 1,32 |
18 | Chevron | 487 | 1,09 |
19 | Shell | 418 | 0,92 |
20 | Kuwait Petroleum Corp. | 417 | 1,01 |
21 | Petrobras | 412 | 0,97 |
22 | QatarEnergy | 387 | 0,8 |
23 | Pemex | 364 | 0,86 |
24 | TotalEnergies | 359 | 0,82 |
25 | BP | 347 | 0,76 |
26 | Lukoil | 332 | 0,77 |
27 | Glencore | 313 | 0,74 |
28 | Equinor | 297 | 0,66 |
29 | China Huaneng Group | 292 | 0,69 |
30 | Luan Chemical Group | 292 | 0,69 |
31 | Nigerian National Petroleum Corp. | 282 | 0,64 |
32 | Peabody Energy | 278 | 0,66 |
33 | CNOOC | 274 | 0,64 |
34 | ConocoPhillips | 273 | 0,63 |
35 | Petronas | 258 | 0,54 |
36 | Eni | 257 | 0,56 |
Implications pour la lutte contre le changement climatique
Ces données mettent en lumière la responsabilité disproportionnée de certaines entreprises dans la crise climatique actuelle. Elles servent de base à des actions légales visant à tenir ces entreprises responsables de leur contribution aux changements climatiques.
Source de l’article : https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-2023-Update-31397